
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LCHL2 - 231 | 4022 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LCHL2 - 230 | 7262 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LCHL2 - 229 | 3622 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LCHL2 - 228 | 5105 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LCHL2 - 227 | 0107 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LCHL2 - 226 | 4188 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LCHL2 - 225 | 8293 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LCHL2 - 224 | 2959 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCHL2 - 223 | 8211 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCHL2 - 222 | 7829 |
