
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD2 - 231 | 1705 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD2 - 230 | 9963 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYD2 - 229 | 5400 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD2 - 228 | 6039 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD2 - 227 | 0693 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD2 - 226 | 4313 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD2 - 225 | 0869 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD2 - 224 | 1282 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD2 - 223 | 9518 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD2 - 222 | 5748 |
