
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL2 - 231 | 9591 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBL2 - 230 | 4631 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBL2 - 229 | 9578 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LBL2 - 228 | 8561 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBL2 - 227 | 4315 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBL2 - 226 | 6108 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBL2 - 225 | 6596 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBL2 - 224 | 0075 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBL2 - 223 | 1609 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBL2 - 222 | 4948 |
