
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD1 - 231 | 3820 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD1 - 230 | 7691 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYD1 - 229 | 9804 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KYD1 - 228 | 2063 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD1 - 227 | 8497 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD1 - 226 | 1950 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD1 - 225 | 5190 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD1 - 224 | 9969 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD1 - 223 | 5168 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD1 - 222 | 8976 |
